Chart
Top 40, 04 Desember 2010
MI ML LM Artis – Title Posisi Tertinggi
1 5 8 Govinda – Bawa Aku Lari 1
2 4 10 Nina Tamam – Lollypop Love 2
3 1 10 Dewi Marfa – Jejak Luka 2
4 9 11 Ruth Sahanaya – Cinta Takkan Mati 4
5 10 10 Soulful – Ketika Kau Menyapa 5
6 11 9 Reefa Band – Jantungku 6
7 2 12 Gibran – Jangan Menangis Lagi 1
8 13 8 Amour – Tukang Gosip 8
9 3 12 Effan – Mengajak Pacaran 3
10 14 10 Mega Max – Putus 10
11 16 6 T2 – Cinta Aku Gila 11
12 7 11 Julian – Cinta Yang Jujur 7
13 6 12 Zivilia – Setia 2Minggu #1 1
14 17 7 The Rain – Bermain Dengan Hatiku 14
15 8 15 Loading – Ini 1
16 18 7 Cong Q Feat. Vonny Cornellya – Di Sisi Dirimu 16
17 19 9 Keira & Selly – Bicara Karena Cinta 17
18 20 5 The Virgin – Demi Nama Cinta 18
19 12 15 Rix – Mengemislah 2
20 22 7 Passage – Rasa 20
21 23 5 Alexa Key – Munajat Cinta 21
22 24 8 Audrey – Seandainya 22
23 15 13 Jusberry – Maafkan Aku 9
24 25 7 The Sister – Tak Lagi Bisa 24
25 27 5 Kujadi Band – Kau Slalu Dihatiku 25
26 28 4 Mario – Hentikan Niatku 26
27 21 17 Febrian – Cinta Itu Gila 2
28 29 6 Orange Band – Untuk Sebuah Nama 28
29 31 4 We So Happy – Masa Lalu Terindah 29
30 30 5 Delon – Negeri Di Awan 30
31 34 4 Mahadewi – Kosong 31
32 32 5 Ussy – Cinta Kamu, Titik! 32
33 33 5 The Adly’s – Terjadilah 33
34 26 17 Lup – Mati Rasa Karena Cinta 2
35 36 3 Endang Soekamti – Semoga Kau Dineraka 35
36 37 4 TreeJi – Lebih Baik 36
37 38 3 Elora – Yang Kucinta 37
38 39 2 Pesta – Aku Dengar Aku Tahu 38
39 Baru Baru September Band – Tipu Daya 39
40 35 19 Merpati – Tak Rela 2
Executive Producer :
Rahayu Kertawiguna
Producer :
Ryan S. Pitna
Music Director :
Very S. Permana
Host :
Rubi & KeyKey
Produced :
Herdy Mertadinata
Script :
Yongki Ferdian & Yus Aja
Thank’s To :
Nagaswara Music & Publishing
Nagaswara Artist Management
Nagaswara Magazine
Nagaswara TV & Pictures
Nagaswara Café & Resto
