Chart
Top 40, 12 Maret 2011
Pukul 09.00 – 12.00 WIB | ||||
MI | MK | LM | Artis – Title | PT |
1 | 4 | 11 | Brenda – Cinta Diujung Tanduk 1Minggu #1 | 1 |
2 | 3 | 11 | Zivilia – Sesal | 2 |
3 | 1 | 12 | Kerispatih – Tetap Mengerti 1Minggu #1 | 1 |
4 | 7 | 10 | Dygta – Ku Merindukanmu | 4 |
5 | 2 | 11 | Mahadewi – Satu Satunya Cinta 2Minggu #1 | 1 |
6 | 8 | 13 | Densa – Tergila-gila | 6 |
7 | 9 | 10 | Diamord – Mimpiku | 7 |
8 | 10 | 8 | Cappucino – Pelabuhan Rapuh | 8 |
9 | 11 | 10 | Titi DJ – Tak Ada Ujungnya | 9 |
10 | 5 | 13 | Wali – Aku Bukan Bang Toyib 3Minggu #1 | 1 |
11 | 13 | 9 | Jusberry – Seperti Dulu | 11 |
12 | 6 | 14 | The Law – RBT Ku | 3 |
13 | 14 | 9 | De Almarhoem – Sanggupkah | 13 |
14 | 16 | 6 | Radja – Call Me | 14 |
15 | 17 | 8 | Regina Feat. Angga – Kamu Memang Benar | 15 |
16 | 12 | 12 | Patent – Menunggu | 4 |
17 | 18 | 6 | Papinka – Dimana Hatimu | 17 |
18 | 20 | 7 | Paul – Kemana Kau Pergi | 18 |
19 | 15 | 16 | Pesta – Aku Dengar Aku Tahu | 2 |
20 | 21 | 8 | Thito – Ternyata Salah Mengenalmu | 20 |
21 | 24 | 7 | Kamaya Feat. Firman – Nanti Dulu | 21 |
22 | 23 | 7 | Ressa Herlambang – I Love You | 22 |
23 | 19 | 18 | TreeJi – Lebih Baik | 3 |
24 | 25 | 5 | Iniaku Band – Jangan Ada Air Mata | 24 |
25 | 27 | 5 | D’Zoull – Bukan Takdir Kita | 25 |
26 | 29 | 3 | SET14 – Secepat Itu | 26 |
27 | 28 | 4 | Sayap Laki – Jangan Pergi Cinta | 27 |
28 | 22 | 19 | The Adly’s – Terjadilah | 2 |
29 | 34 | 3 | Irwansyah Feat. Zaskia – I Miss You | 29 |
30 | 31 | 4 | Seiya – Ego | 30 |
31 | 35 | 2 | Govinda – Simpananku | 31 |
32 | 26 | 17 | Endank Soekamti – Semoga Kau Dineraka | 3 |
33 | 37 | 2 | Baby Niken – Kamu Bisa Aku Tak Bisa | 33 |
34 | 30 | 18 | We So Happy – Masa Lalu Terindah 1Minggu #1 | 1 |
35 | 32 | 17 | Elora – Yang Kucinta | 2 |
36 | Baru | Baru | Checyl – Kecewa | 36 |
37 | Baru | Baru | Nixie – Ternyata Kamu Sayang Sama Aku | 37 |
38 | 33 | 19 | Delon – Negeri Di Awan | 8 |
39 | 36 | 18 | Mario – Hentikan Niatku 1Minggu #1 | 1 |
40 | 38 | 19 | Alexa Key – Munajat Cinta 1Minggu #1 | 1 |
Executive Producer : | ||||
Rahayu Kertawiguna | ||||
Producer : | ||||
Ryan S. Pitna | ||||
Music Director : | ||||
Very S. Permana | ||||
Host : | ||||
Rubi & KeyKey | ||||
Produced : | ||||
Herdy Mertadinata | ||||
Script : | ||||
Yus Aja | ||||
Thank’s To : | ||||
Nagaswara Music & Publishing | ||||
Nagaswara Artist Management | ||||
Nagaswara Magazine | ||||
Nagaswara TV & Pictures | ||||
Nagaswara Original Store | ||||
Nagaswara Café & Resto |


Temen NAGASWARA1 month ago
Kerispatih Luncurkan Single Teranyar Berjudul Pernah Terluka
Seiring mewabahnya Covid-19 yang melanda dunia, termasuk melanda Indonesia serta masa duka saat salah satu personilnya yaitu Andika (basis) meninggal...


Temen Artis2 months ago
Puteri Juby Wisata ke Kebun Raya Bogor Plus Syuting
Beberapa waktu lalu penyanyi cantik asal Manado, Sulawesi Utara, Puteri Juby, berkunjung ke Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Kebun Raya...


Temen Artis2 months ago
Trayen Hobi Koleksi dan Jual Beli Motor Custom
Penampilan penyanyi tampan Trayen semakin macho dengan tunggangan kuda besi motor custum miliknya. Yamaha Bison 150 cc pun ia bangun...


Temen Artis2 months ago
Hesty Klepek Klepek Cerita Soal Peran Bapak di Karirnya
Nama Hesty Aryatura atau Hesty Klepek Klepek masih menjadi salah satu magma di dunia musik dangdut modern. Lagu perdananya yang...